Losail, giovedì: Yamaha brillanti, Vale buon ottavo

Yamaha brillanti giovedì sulla pista di Losail, in Qatar. Valentino Rossi buon ottavo, Alex Marquez cade e si frattura un piede.

Tutti i tempi

1 VIÑALES, Maverick 1:53.244 58 / 58
2 MORBIDELLI, Franco 1:53.323 0.079 0.079 62 / 62
3 QUARTARARO, Fabio 1:53.398 0.154 0.075 48 / 52
4 BAGNAIA, Francesco 1:53.444 0.200 0.046 37 / 53
5 ESPARGARO, Aleix 1:53.640 0.396 0.196 42 / 56
6 MIR, Joan 1:53.827 0.583 0.187 19 / 37
7 RINS, Alex 1:53.860 0.616 0.033 43 / 44
8 ROSSI, Valentino 1:53.993 0.749 0.133 38 / 52
9 ZARCO, Johann 1:54.056 0.812 0.063 53 / 71
10 ESPARGARO, Pol 1:54.103 0.859 0.047 22 / 65
11 MILLER, Jack 1:54.347 1.103 0.244 58 / 58
12 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.348 1.104 0.001 52 / 52
13 BRADL, Stefan 1:54.427 1.183 0.079 32 / 45
14 MARTIN, Jorge 1:54.483 1.239 0.056 29 / 42
15 BASTIANINI, Enea 1:54.505 1.261 0.022 22 / 38
16 BINDER, Brad 1:54.691 1.447 0.186 53 / 56
17 MARQUEZ, Alex 1:54.692 1.448 0.001 36 / 36
18 OLIVEIRA, Miguel 1:54.735 1.491 0.043 48 / 48
19 PETRUCCI, Danilo 1:54.895 1.651 0.160 49 / 49
20 MARINI, Luca 1:55.022 1.778 0.127 24 / 53
21 TEST1, Yamaha 1:55.080 1.836 0.058 38 / 40
22 LECUONA, Iker 1:55.195 1.951 0.115 24 / 40
23 SAVADORI, Lorenzo 1:55.754 2.510 0.559 25 / 40
24 TEST3, Yamaha 1:55.831 2.587 0.077 11 / 12
25 GUINTOLI, Sylvain 1:56.006 2.762 0.175 41 / 57
26 PEDROSA, Dani 1:56.706 3.462 0.700 29 / 29
27 PIRRO, Michele 1:56.732 3.488 0.026 24 / 24
28 TEST2, Yamaha 1:57.409 4.165 0.677 34 / 53
29 TSUDA, Takuya 1:58.437 5.193 1.028 24 / 24

Potrebbero interessarti anche...