MotoGp, tutti i tempi delle qualifiche di Misano

Maverick Vinales
©smartcomunicazione

La Yamaha domina nelle prove ufficiali del Gran Premio di San Marino.

La Yamaha conquista le prime quattro posizioni in griglia di partenza del Gran Premio di San Marino di MotoGp: Maverick Viñales è in pole con il tempo di 1:31.411, davanti a Franco Morbidelli. Poi il leader del Mondiale Fabio Quartararo e Valentino Rossi, il migliore del mattino.

Q2, tutti i tempi:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.411
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’31.723 0.312 / 0.312
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.791 0.380 / 0.068
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’31.877 0.466 / 0.086
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.052 0.641 / 0.175
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.054 0.643 / 0.002
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.090 0.679 / 0.036
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’32.102 0.691 / 0.012
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.184 0.773 / 0.082
10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.218 0.807 / 0.034
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’32.266 0.855 / 0.048
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’32.323 0.912 / 0.057

Q1, tutti i tempi:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’32.064
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.212 0.148 / 0.148
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’32.295 0.231 / 0.083
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’32.382 0.318 / 0.087
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’32.418 0.354 / 0.036
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’32.534 0.470 / 0.116
7 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.791 0.727 / 0.257
8 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’32.838 0.774 / 0.047
9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 294.2 1’32.915 0.851 / 0.077
10 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’33.166 1.102 / 0.251
11 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’33.333 1.269 / 0.167
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda

Potrebbero interessarti anche...