MotoGp, tutti i tempi delle prime libere di Misano

Vinales
©Cristian Lovati

Prima sessione mattutina con le Yamaha di Viñales e Quartararo in evidenza.

Maverick Viñales è stato il pilota più veloce dopo le prime prove libere del venerdì della MotoGp a Misano. Il centauro della Yamaha con il tempo di 1:32.198 ha preceduto di ben mezzo secondo il pilota del team Petronas Quartararo. Poi Aleix Espargaro su Aprilia e Johann Zarco del team Ducati Avintia.

Valentino Rossi è undicesimo, anche Andrea Dovizioso fuori dai primi dieci.

Tutti i tempi
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1’32.198
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’32.748 0.550 / 0.550
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.949 0.751 / 0.201
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.181 0.983 / 0.232
5 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.244 1.046 / 0.063
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’33.497 1.299 / 0.253
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’33.502 1.304 / 0.005
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.0 1’33.538 1.340 / 0.036
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’33.569 1.371 / 0.031
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.8 1’33.654 1.456 / 0.085
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’33.693 1.495 / 0.039
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’33.694 1.496 / 0.001
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.828 1.630 / 0.134
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’33.868 1.670 / 0.040
15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’33.921 1.723 / 0.053
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’34.040 1.842 / 0.119
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 294.2 1’34.101 1.903 / 0.061
18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 295.8 1’34.154 1.956 / 0.053
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’34.323 2.125 / 0.169
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’34.553 2.355 / 0.230
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’34.619 2.421 / 0.066
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’34.645 2.447 / 0.026

Potrebbero interessarti anche...