MotoGp, tutti i tempi delle prime libere del Gp d’Austria
Sul circuito di Spielberg si conferma la KTM, bene anche la Suzuki. Più attardata la Yamaha, si ritrova Dovizioso.
Il centauro della KTM Pol Espargarò è il pilota più veloce dopo le prime libere di MotoGp in Austria. Al secondo posto un ritrovato Andrea Dovizioso. Tra i primi dieci anche Franco Morbidelli, sesto, e Fabio Quartararo, decimo. Tredicesimo tempo per Valentino Rossi.
Le prove del pomeriggio potrebbero essere decisive: è prevista pioggia sabato sul circuito di Spielberg.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1’24.193
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.9 1’24.237 0.044 / 0.044
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.5 1’24.378 0.185 / 0.141
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1’24.573 0.380 / 0.195
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1’24.588 0.395 / 0.015
6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 308.5 1’24.655 0.462 / 0.067
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.8 1’24.718 0.525 / 0.063
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.8 1’24.724 0.531 / 0.006
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1’24.743 0.550 / 0.019
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1’24.753 0.560 / 0.010
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’24.779 0.586 / 0.026
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.5 1’24.837 0.644 / 0.058
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1’24.879 0.686 / 0.042
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 307.6 1’24.944 0.751 / 0.065
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.8 1’24.991 0.798 / 0.047
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1’25.005 0.812 / 0.014
17 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1’25.152 0.959 / 0.147
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1’25.165 0.972 / 0.013
19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1’25.249 1.056 / 0.084
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1’25.297 1.104 / 0.048
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1’25.371 1.178 / 0.074
22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 302.5 1’25.729 1.536 / 0.358