Misano, tutti i tempi delle terze libere di MotoGp
Valentino Rossi e le Yamaha tutte in Q2.
Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle terze prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1:31.127, record della pista, il centauro della Ducati, caduto nel finale (illeso), ha preceduto le tre Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli. In Q2 anche Valentino Rossi, sesto dietro a Mir. Tra i primi dieci ci sono anche Danilo Petrucci e Jack Miller, mentre sarà costretto alla Q1 Andrea Dovizioso.
Tutti i tempi
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.127
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’31.185 0.058 / 0.058
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.359 0.232 / 0.174
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.429 0.302 / 0.070
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’31.626 0.499 / 0.197
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’31.680 0.553 / 0.054
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.701 0.574 / 0.021
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’31.753 0.626 / 0.052
9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.760 0.633 / 0.007
10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 297.5 1’31.826 0.699 / 0.066
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’31.860 0.733 / 0.034
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’31.890 0.763 / 0.030
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.894 0.767 / 0.004
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.962 0.835 / 0.068
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.229 1.102 / 0.267
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 1’32.260 1.133 / 0.031
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’32.292 1.165 / 0.032
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’32.378 1.251 / 0.086
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.021 1.894 / 0.643
20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’33.048 1.921 / 0.027
6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda