Austria, tutti i tempi del venerdì pomeriggio in MotoGp

Come prevedibile il brutto tempo ha dato fastidio ai piloti.

Sessione condizionata dalla pioggia venerdì pomeriggio al Red Bull Ring per i centauri della MotoGp. Jack Miller è stato il più veloce.

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.8 1’26.475
2 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 303.3 1’27.228 0.753 / 0.753
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1’27.421 0.946 / 0.193
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’27.458 0.983 / 0.037
5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 300.0 1’27.625 1.150 / 0.167
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.0 1’27.793 1.318 / 0.168
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1’27.839 1.364 / 0.046
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.1 1’27.941 1.466 / 0.102
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 1’27.967 1.492 / 0.026
10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 301.6 1’28.012 1.537 / 0.045
11 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 299.1 1’28.444 1.969 / 0.432
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’29.264 2.789 / 0.820
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1’29.597 3.122 / 0.333
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 299.1 1’29.669 3.194 / 0.072
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 301.6 1’29.984 3.509 / 0.315
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.6 1’30.704 4.229 / 0.720
17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’31.941 5.466 / 1.237
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’35.009 8.534 / 3.068
38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1’37.709 11.234 / 2.700
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1’40.346 13.871 / 2.637
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

Potrebbero interessarti anche...